关于举办第三届河南省建设监理行业工程质量安全监理知识竞赛预选赛的通知
关于举办第三届河南省建设监理行业工程质量安全监理知识竞赛预选赛的通知
豫建监协〔2021〕24 号
各参赛单位:
根据《关于举办第三届河南省建设监理行业工程质量安全监理知识竞赛的通知》的进度安排,定于10月18 日在郑州举办工程质量安全监理知识竞赛预选赛。现就预选赛有关事宜通知如下:
一、预选赛时间:2021年10月18 日 14:30--17:00
二、预选赛地点:河南财政金融学院象湖校区学术交流中心
郑开大道与永顺路(康庄路)交叉口东北角学术交流中心
考场一:多功能厅(1001-1054、2001-2054、3001-3013)
考场二:象湖厅(3014-3054)
三、预选赛规则
1.预选赛采取笔试形式,参赛队选手在规定时间内答题;
2.试题分为单选、多选、判断和填空四种题型,其中单选60题60分、多选20题40分、判断70题70分、填空20题30分,总分200分;
3.选手答题时间为150分钟;
4.参赛队3位选手的总计得分为该参赛队预选赛最后得分;5.以预选赛分数从高到低取前16名进入决赛;如多家参赛队并列第16名,以抽签的方式决定1家参赛队进入决赛。
四、有关要求
1.请参赛队按照要求做好赛前各项准备,统筹协调好参赛选手的工作和学习时间;
2.请各参赛选手围绕知识竞赛划定的知识范围,做好赛前的备赛复习,争取取得优异成绩;
3.预选赛当日,请参赛队员携带有效身份证件准时进入考场,接受监考老师的核验和监督。
五、联系方式
主办单位联系人:杨春爱 0371-86555966
协办单位联系人:王雪芹 0371-66329668-0
附件:第三届河南省建设监理行业工程质量安全监理知识竞赛参赛队名单
2021年10月11日
附件:
第三届河南省建设监理行业工程质量安全监理知识竞赛参赛队名单
参赛监理单位 | 1号选手 | 2号选手 | 3号选手 | |||
姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | |
河南卓建工程管理有限公司 | 乔大力 | 1001 | 杨振振 | 2001 | 杨闯 | 3001 |
河南省建科建设监理有限公司 | 宋惠霞 | 1002 | 贾海亮 | 2002 | 赵本习 | 3002 |
中鼎景宏工程管理有限公司 | 张德开 | 1003 | 李文龙 | 2003 | 赵祖鹏 | 3003 |
河南荣泰工程管理有限公司 | 刘辉 | 1004 | 彭玉祥 | 2004 | 赵鹏翔 | 3004 |
河南正源建设工程监理有限公司 | 刘少奎 | 1005 | 王棚威 | 2005 | 李威含 | 3005 |
河南省立源工程管理有限公司 | 王静 | 1006 | 张晓明 | 2006 | 文梦新 | 3006 |
中牟县建设工程监理公司 | 田树森 | 1007 | 柳超 | 2007 | 田贺 | 3007 |
开大工程咨询有限公司 | 徐永光 | 1008 | 程洪波 | 2008 | 丁亚洲 | 3008 |
河南飞洋建设工程咨询有限公司 | 马开山 | 1009 | 马志远 | 2009 | 李高鹏 | 3009 |
河南海纳建设管理有限公司 | 黄杰 | 1010 | 郭云超 | 2010 | 杨自力 | 3010 |
中科成建工程咨询有限公司 | 张旭 | 1011 | 刘帅帅 | 2011 | 雷伟伟 | 3011 |
河南省育兴建设工程管理有限公司 | 王申 | 1012 | 丁攀 | 2012 | 刘旭 | 3012 |
河南建威工程管理咨询有限公司 | 李大东 | 1013 | 王松松 | 2013 | 张楠楠 | 3013 |
河南恒基时代建设管理有限公司 | 胡晓波 | 1014 | 郑金前 | 2014 | 仙欢欢 | 3014 |
中远融通工程咨询有限公司 | 张鹏 | 1015 | 李艺红 | 2015 | 周敬阳 | 3015 |
河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 杨冬 | 1016 | 李南 | 2016 | 宋婷婷 | 3016 |
河南正兴工程管理有限公司 | 王秀丽 | 1017 | 李志明 | 2017 | 王晓慧 | 3017 |
河南昊之伟建设工程管理有限公司 | 吴震 | 1018 | 万新杰 | 2018 | 侯明 | 3018 |
河南国信工程信息咨询有限公司 | 卞勇强 | 1019 | 白晓冲 | 2019 | 贠照飞 | 3019 |
高达建设管理发展有限 责任公司 | 孟凡佩 | 1020 | 王震飞 | 2020 | 傅中歌 | 3020 |
河南省华兴建设监理有限公司 | 秦广宙 | 1021 | 赵轶屏 | 2021 | 胡灵建 | 3021 |
恒之宇工程集团有限公司 | 孙自刚 | 1022 | 程禄 | 2022 | 张家华 | 3022 |
建基工程咨询有限公司 | 李洪英 | 1023 | 孙林浩 | 2023 | 魏成群 | 3023 |
河南晟豫工程管理有限公司 | 肜艳 | 1024 | 范文奇 | 2024 | 高路 | 3024 |
郑州大学建设科技集团有限公司 | 崔闪闪 | 1025 | 李帅强 | 2025 | 邢晨刚 | 3025 |
鹏新工程管理有限公司 | 万继伟 | 1026 | 王鹏 | 2026 | 李翼飞 | 3026 |
新恒丰咨询集团有限公司 | 顾博文 | 1027 | 张文 | 2027 | 王林 | 3027 |
方大国际工程咨询股份有限公司 | 张智勇 | 1028 | 白晓杰 | 2028 | 王赛飞 | 3028 |
河南高建工程管理有限公司 | 彭爱东 | 1029 | 万冰楠 | 2029 | 朱西冉 | 3029 |
中新创达咨询有限公司 | 宋向雷 | 1030 | 王军辉 | 2030 | 孙双印 | 3030 |
中兴豫建设管理有限公司 | 芦赫翔 | 1031 | 李宁 | 2031 | 郑奇 | 3031 |
河南亿豪工程项目管理有限公司 | 于鸿 | 1032 | 刘志飞 | 2032 | 周玉辉 | 3032 |
河南荣耀工程监理有限公司 | 郑俊岭 | 1033 | 程成 | 2033 | 王忠亮 | 3033 |
国机中兴工程咨询有限公司 | 丁鑫 | 1034 | 王高明 | 2034 | 李超鹏 | 3034 |
河南海华工程建设管理股份有限公司 | 刘通 | 1035 | 陈昕 | 2035 | 李登科 | 3035 |
河南万安工程咨询有限公司 | 郑力源 | 1036 | 梁超 | 2036 | 庄珂 | 3036 |
中瑞建园工程管理有限公司 | 陈小强 | 1037 | 石法庄 | 2037 | 王久豪 | 3037 |
河南精工工程管理咨询有限公司 | 谢永生 | 1038 | 王宁 | 2038 | 刘浩楠 | 3038 |
河南智鸿工程管理服务有限公司 | 刘伟 | 1039 | 宋玉康 | 2039 | 段喜成 | 3039 |
河南省光大建设管理有限公司 | 张景阳 | 1040 | 钱琛 | 2040 | 王强 | 3040 |
豫通工程管理有限公司 | 李建伟 | 1041 | 娄海峰 | 2041 | 姚国帅 | 3041 |
中城沪建工程咨询有限公司 | 李银龙 | 1042 | 龙迎春 | 2042 | 李超 | 3042 |
河南省致诚工程技术有限公司 | 杨涛 | 1043 | 朱桂玲 | 2043 | 石勇前 | 3043 |
河南宏业建设管理股份有限公司 | 李彪 | 1044 | 孔亮银 | 2044 | 李顺 | 3044 |
河南畅晟工程管理有限公司 | 于丽民 | 1045 | 卓瑞昊 | 2045 | 程孟召 | 3045 |
中建卓越建设管理有限公司 | 冀保同 | 1046 | 许朋飞 | 2046 | 孔新明 | 3046 |
河南大象建设监理咨询有限公司 | 张志奇 | 1047 | 靳伟光 | 2047 | 芦焜卿 | 3047 |
中元方工程咨询有限公司 | 王威 | 1048 | 凌亚新 | 2048 | 张骁骁 | 3048 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 郑军辉 | 1049 | 潘盼盼 | 2049 | 魏贺玲 | 3049 |
河南四方建设管理有限公司 | 胡啸 | 1050 | 尹军燕 | 2050 | 孙琚尚 | 3050 |
河南中尚工程咨询有限公司 | 蒋峰 | 1051 | 周树勋 | 2051 | 田状 | 3051 |
河南兴平工程管理有限公司 | 张晶杰 | 1052 | 安小康 | 2052 | 白斯琦 | 3052 |
河南清鸿建设咨询有限公司 | 李在安 | 1053 | 杨龙 | 2053 | 侯彦超 | 3053 |
方阵工程咨询有限公司 | 袁伟 | 1054 | 朱健 | 2054 | 祁瀛鑫 | 3054 |
文件下载